公 司 简 介
海南华生拍卖有限公司是于2001年12月经海南省工商行政管理局登记注册的专业拍卖企业,注册资金为人民币1000万元,统一社会信用代码:9146000073007786X3,法定代表人:周斌,经营范围为:国家机关、企业、事业单位和公民个人委托的依法可以处置的动产、不动产(包括土地使用权的招标、拍卖、挂牌)或者其他财产权利的拍卖(涉及专项审批的除外)。
一、办公地点及拍卖场所
公司办公地址位于海口市秀英区丽晶路9号丽晶温泉海景花园听涛居15A,地处海口市中心黄金地段,交通十分便利。公司营业面积为1015平方米,其中办公室面积229平方米,拍卖展示中心和拍卖大厅面积786平方米。
二、部门设置
公司实行董事会领导的总经理负责制。公司下设三部二室一中心:总经理办公室、业务一部、业务二部、财务部、档案室、客户服务中心等,制定了严格的规章制度和具体的业务操作章程,各部门分别负责拍卖各环节的业务工作。
三、执业人员构成
公司历经多年的积累和发展,经营规模迅速扩大,资金实力日益雄厚。目前已拥有一支专业水平高、综合素质强的拍卖队伍。公司现在有专业技术人员24人,其中:持国家注册拍卖师3人,持国有土地使用权招标拍卖主持人证书1人,持有拍卖从业人员资格证书16人,公司员工全部具有大专以上文凭(其中:工商管理硕士学位1人,高级会计师1人)。
四、内部管理制度
公司经过多年的规范化运作,形成了一整套成熟的内部机制和管理制度。公司主要制度有《内部管理大纲》、《员工守则》、《财务管理制度》、《人力资源管理制度》、《行政管理制度》、《合同管理制度》、《仓库管理制度》、《拍品征集管理制度》、《岗位职责》、《业务规则》、《拍卖业务流程办法》、《工作流程》、《拍卖收费管理办法》、《客户服务制度》、《业务学习培训制度》等。
五、资产状况
1、办公及拍卖大厅
公司营业面积1015㎡,其中办公室面积229平方米,拍卖展示中心和拍卖大厅面积786平方米。
2、自备车辆
公司共有专用车辆七辆,其中:奔驰S350“琼AV9898”小汽车一辆,奔驰GLE350“琼A9898A”小汽车一辆,奔驰EQS“琼ADP5036”新能源电动车一辆,本田艾力绅“琼AY8T36”小汽车一辆,丰田花冠1.8L“琼A9111V”小汽车一辆,智己LS6“琼ADU6679”新能源电动车一辆,小鹏“琼ADH3108”新能源电动车一辆。
3、其他办公设备
我公司已经购置了大疆action5pro手持运动摄像机、大疆air3s测绘高清航拍无人机、大疆avata2室外穿越航拍无人机、大疆MICMINI拍摄收音装置、大疆neo室内室外多功能航拍无人机、大疆pocket3全能套装手持稳定高清摄像机及mic2麦克风、群晖牌计算机外部设备网络存储器、720度全景拍摄相机1台、大疆4K摄像无人机1架、台式电脑16台,笔记本电脑10台,复印机2台,打印机3台,传真机1台,扫描仪1台、24小时录音电话1部等先进科技设备。
4、自有网站系统
公司已开发建设完成了自己的网站系统,网址为:www.hspm88.com。公司所有的拍卖信息、拍卖公告及标的招商等均可通过我司的网站平台完成,网站还设置了业务动态、拍卖法规及拍卖知识问答、拍品展示、拍品征集、网上委托、拍卖论坛等窗口,与相关的意向委托人和竞买人形成了良性互动。
六、资质
公司被中国拍卖行业协会评审为AA级资质。
七、公司信誉
在业务发展过程中,从未出现不良记录。每年都通过工商年检和行业协会年检,业绩在同行中居于前列。
(1)公司多年来一直被中国拍卖行业协会评为AA级资质企业。
(2)2012年9月被海口市工商管理部门评为“海口市守合同重信用单位”。
(3)2009年9月在海南省商务厅、省质量技术监督局、省工商行政管理局主办的首届海南品牌文化节期间,被评为“跨越辉煌60年——最受消费者喜爱的海南标志性品牌企业行业10强(拍卖行业)”荣誉称号;公司法定代表人被评为“建国60年周年——海南行业品牌建设十大杰出企业家(拍卖行业)”荣誉称号。
(4)2010年5月被中共海南省委宣传部、海南省工商行政管理局、海南省国家税务局、海南省地方税务局、海南省企业法人信用知识竞赛活动组委会评为——“海南省诚信示范企业” 荣誉称号;公司法定代表人被中共海南省委宣传部、海南省工商行政管理局、海南省国家税务局、海南省地方税务局、海南省企业法人信用知识竞赛活动组委会评为——“海南省企业信用法人代表” 荣誉称号。
(5)在2012年海南拍卖行业宣传咨询服务周暨慈善拍卖活动中,奉献企业爱心,积极捐赠拍品,募集善款,贡献突出,被海南省拍卖行业协会授予“慈善爱心拍卖企业”称号。
(6)2014年“威马逊”台风救灾、赈灾行动中,积极捐款捐物,作出突出贡献,被海南省拍卖行业协会授予“献爱心先进集体”称号。
(7)2018年2月至今,当选为海南省拍卖行业协会第五届、第六届副会长单位。
八、执业业绩
公司成立至今,拍卖成交总额100亿多元。公司2009年至今主要拍卖成交案例如下:
海南华生拍卖有限公司2009年至今主要业绩一览表 |
序号 | 委托单位/个人 | 项目名称 | 委托金额(万元) | 成交金额(万元) | 成交日期 |
1 | 海口市诉讼证据鉴定监督中心 | 海口市丽晶路“丽晶温泉海景花园”整体项目在建未完工程项目及土地 | 10369.2804 | 11300 | 2009.6.5 |
2 | 中国信达资产管理公司海口办事处 | 海南振发物业发展有限公司债权 | 550 | 1070 | 2009.9.30 |
3 | 海南省第一中级人民法院 | 海口市琼山区府城镇儒传经济社的57842.45平方米的土地使用权和24951.08平方米房产及机器设备 | 5359.394186 | 8500 | 2010.2.11 |
4 | 中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司 | (2008)琼执字第3-24号民事裁定书项下权益:儋州市那大清平管区武后村南端7785.51㎡厂房及所占用的30066.88㎡土地使用权(土地尚未确定四至) | 1052 | 1056 | 2010.8.31 |
5 | 谢港 | 海口市龙昆北路华银大厦第七层B区,建筑面积:871.04㎡ | 182.9184 | 204 | 2010.10.20 |
6 | 江苏省商业银行镇江分行 | 儋州市那大清平管区武后村南端1581.79㎡厂房、临时建筑及其所占用的土地使用权 | 212 | 212 | 2010.10.25 |
7 | 乐东黎族自治县人民法院 | 莺歌海镇海莺路末端的16068.82㎡工业用地及地上276㎡建筑物 | 272.5 | 780 | 2010.12.8 |
8 | 中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司 | 资产转让协议项下的权益-港澳工业大厦地下室、地上1-6层房产(共计9584.77平方米)及安装在房屋内的机器设备 | 2500 | 2500 | 2010.12.24 |
9 | 海口市美兰区人民法院 | 位于万宁市国营南林农场日月湾地段160亩土地使用权【万国用(2001)字第200008号】 | 938.176 | 938.176 | 2011.4.19 |
10 | 湖南省岳阳市中级人民法院 | 海南省海口市桂林洋海滨旅游开发区16929平方米土地使用权及地上建筑物 | 690.69 | 1070 | 2011.7.15 |
11 | 三亚市中级人民法院 | 三亚市新风桥西北侧“创业大厦”B座201号房(建筑面积:100.74㎡)、203号房(建筑面积:274.96㎡) | 372 | 372 | 2012.4.6 |
12 | 定安县国土环境资源局 | 定城镇2012-08地块、定城镇2012-12地块 | 411 | 411 | 2012.10.29 |
13 | 海口市龙华区人民法院 | 海口市龙华路财盛大厦第六层915.96㎡房产 | 211.307456 | 273 | 2012.11.8 |
14 | 海口市中级人民法院 | 海口市白龙南路73号滨河小区白龙大厦一至三层7018.52平方米房产 | 7320 | 7500 | 2012.11.30 |
15 | 海口市中级人民法院 | 海口市龙昆南路与海秀路交汇处南方国际大厦A区第3层房产 | 1300 | 1300 | 2013.3.7 |
16 | 海口市中级人民法院 | 海口市龙昆南路与海秀路交汇处南方国际大厦A区第4、5、6层房产 | 2800 | 2880 | 2013.4.19 |
17 | 万宁市国土环境资源局 | 万宁南燕湾宾海旅游度假区C-03、C-04、C-06地块 | 13165 | 13165 | 2013.5.8 |
18 | 中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司 | (2002)琼高法执字第3号民事裁定书项下权益之海南 DC商业城第一层、负一层房地产 | 16000 | 16000 | 2013.8.28 |
19 | 海口市中级人民法院 | 五指山市海榆北路53789.13平方米的土地使用权【国有土地证号为:五国用(2010)第9号】 | 5610 | 5620 | 2013.11.14 |
20 | 屯昌县国土环境资源局 | 屯昌土地2013-S-9、屯昌土地2013-S-10 | 3661 | 3661 | 2013.12.17 |
21 | 中国信达管理股份有限公司海南省分公司 | 海南新大川渔业有限公司抵债资产恢复 | 181 | 182 | 2014.1.15 |
22 | 海口丰源水产有限公司 | 海口市美兰区西苑路15-7号丽景湾2号楼(双拼别墅)101号281.43㎡、102号281.43㎡ | 900.576 | 900.6 | 2014.5.23 |
23 | 澄迈县国土环境资源局 | 老城经济开发区白莲谭池村琼銮岭南侧挂牌出让土地使用权 | 2435 | 2435 | 2014.8.11 |
24 | 海南海利丰货运服务有限公司 | 海口市滨海大道南洋大厦2001、2002、2003、2004、2005、2008、2009、2508、2509总面积1056.8平方米 | 391.02 | 435 | 2014.10.29 |
25 | 澄迈县国土环境资源局 | 挂牌:海南老城经济开发区南二环路3公里处南侧地段 | 945 | 945 | 2015.1.12 |
26 | 海南永桂联合水泥制品有限公司 | 海口市世贸东路2号C栋2302、2402、2502房,面积为1260.8㎡ | 353.024 | 360 | 2015.1.5 |
27 | 中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司 | (2000)琼高法执提字第168-3号《民事裁定书》项下权益(海口橘海贸易总公司抵债资产—三亚市红沙镇芒枝村B6幢别墅)第二次 | 376 | 376 | 2015.9.9 |
28 | 文昌市国土环境资源局 | 文昌国土2014-24号文昌市锦山镇潮滩湾沿海地段 | 4111.3687 | 4111.3687 | 2015.11.2 |
29 | 澄迈县国土环境资源局 | 27010- 2014114-1海南老城经济开发区白莲琼銮岭南侧 | 6057 | 6057 | 2015.10.30 |
30 | 海口市中级人民法院 | 海口市海盛路北侧芭普假日80套房产(总建筑面积:4333.70平方米) | 2541.2507 | 580.85 (部分成交) | 2016.3.25 |
31 | 湛江海关 | 海南儋州云月湖度假村11栋别墅及其占地13027.8平方米 | 500 | 500 | 2016.4.15 |
32 | 宁波市镇海区华林实业公司 | 海口市义龙路宁海大厦八楼801、803、804、805、806、807、808、809号共八套房产 | 157.4956 | 103.6 (部分成交) | 2016.7.14 |
33 | 海南省第二中级人民法院 | 海南东方大慧淀粉制品有限公司位于海南省东方市感城镇宝上村南侧79378.1平方米土地使用权、地上11处房产及其地上附着物 | 1217.1392 | 1217.1392 | 2016.10.27 |
34 | 文昌市国土资源局 | 出让文昌市龙楼镇铜鼓岭海石滩片区(2016)-10-2号国有建设用地使用权 | 10698.9511 | 10698.9511 | 2016.12.07 |
35 | 海口海关 | 电子元器件、电视机、船舶一艘、酒类、橡胶手套、电子产品等一批 | 287 | 287 | 2016.10.26 |
36 | 海南省第一中级法院 | 被执行人海南金泓房地产开发有限公司持有的海南杉杉置地有限公司49%的股权 | 3276.128 | 3282 | 2017.1.13 |
37 | 海口市中级人民法院 | 半山花园晓峰阁888房,建筑面积222..54平方米 | 150.1263 | 168 | 2017.5.5 |
38 | 中国信达资产管理股份有限公司海南分公司 | 联合拍卖:海南省儋州惠安庄园开发有限公司等147户债权资产包 | 11000 | 11150 | 2017.5.9 |
39 | 中国信达资产管理股份有限公司海南分公司 | 联合拍卖:海南东方大慧淀粉制品有限公司等11户不良债权资产包 | 2620 | 2820 | 2017.5.26 |
40 | 定安县国土资源局 | 定安富文镇CR2017-01土地招拍挂,用地面积:2072.46平方米 | 176 | 850 | 2017.9.25 |
41 | 中国信达资产管理股份有限公司海南分公司 | 联合拍卖:海南省陵水海富实业有限公司等27户债权资产包 | 12600 | 23130 | 2017.9.18 |
42 | 儋州市国有资产管理委员会 | 儋州市滨河雅苑项目资产(《儋州市城西片区控制性详细规划》10301地块 | 19100 | 49300 | 2017.11.16 |
43 | 澄迈县渔业局 | 华能海口电厂配套码头3.5万吨级泊位扩建工程项目海域使用权 | 253 | 253 | 2017.11.24 |
44 | 海口市秀英区人民检察院 | 海口市美兰区美祥横路2号和风·江岸小区7号楼5层2单元2-501房 | 168 | 173 | 2018.1.8 |
45 | 海南铭远投资发展有限公司、恒昌集团有限公司 | 五指山铭远房地产开发有限公司100%股权 | 10020 | 10200 | 2018.11.9 |
46 | 定安县人民法院 | 定安县定城镇沿江二路东侧400平方米国有建设用地使用权 | 129.04 | 240 | 2019.8.14 |
47 | 洋浦经济开发区交通运输和海洋局 | 100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程项目配套码头工程海域使用权 (面积:100.6344公顷) | 7890 | 7895 | 2019.11.4 |
48 | 万宁市自然资源和规划局 | 万让2019-15号地块 (面积:4.4761公顷) | 12148 | 12150 | 2019.11.25 |
49 | 洋浦经济开发区人民法院 | 洋浦房地产字第G03630号土地 (面积:2910.61平方米) 洋浦房地产字第G03631号土地 (面积:6243.98平方米) | 1520.946 | 1520.946 | 2019.11.10 |
50 | 文昌市自然资源和规划局 | 文国土储(2013)-1号地块 (面积:6600平方米) | 693 | 694 | 2019.12.24 |
51 | 文昌市自然资源和规划局 | 文国土储(2019)-107号(62803.92平方米) | 3297.21 | 3297.5 | 2020.4.17 |
52 | 东方市自然资源和规划局 | 东出让2019-22号(地块二;7058.4平方米) | 1196 | 1196 | 2020.5.8 |
53 | 中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司 | 杨凌(海南)高科技热带农业有限公司债权 | 620 | 620 | 2020.5.19 |
54 | 洋浦经济开发区规划建设土地局 | 洋浦新都工业园区2020-G-05地块(66671.66平方米) | 1800.1348 | 1800.1348 | 2020.6.5 |
55 | 儋州市自然资源和规划局 | 儋州市城西片区控制性详细规划B0605地块(40125平方米) | 6343.7625 | 6343.7625 | 2020.8.21 |
56 | 海口市龙华区人民法院 | 海口市新埠岛西湾别墅C8的1443.67平方米土地使用权 | 654.4 | 795 | 2020.9.30 |
57 | 万宁市自然资源和规划局 | 万让2016-25号地块(1.5392公顷) | 2146 | 2146 | 2020.10.30 |
58 | 洋浦经济开发区规划建设土地局 | 洋浦2020-G-01 2252077.76 平方米 | 60806.0995 | 60806.0995 | 2020.11.23 |
59 | 洋浦经济开发区规划建设土地局 | 洋浦2020-G-02 157582.60 平方米 | 4254.7302 | 4254.7302 | 2020.11.23 |
60 | 东方市自然资源和规划局 | 东方市东出让2020-05号地块 | 2243 | 2243 | 2020.12.18 |
61 | 澄迈县公安局 | 1、润城岭秀金江7号楼1108房;2、瑞佳万树阳光5栋A701房;3、瑞佳万树阳光7栋C501房;4、棕榈水城1号楼8层A1房;5、八顺大厦2307房 | 223.88088 | 111.2832(部分成交 | 2021.1.15 |
62 | 琼海市财政局 | 1、中原工商所原宿舍楼用地国有土地使用权;2、兴海中路廉租房四期项目一层商铺8间;3、2019年公共租赁住房小区1#、2#一层商铺3间;4、2013年公共租赁住房小区10#楼一层商铺7间; | 2719.7936 | 576.6579万元(国有土地使用权及4间商铺成交 | 2021.1.21 |
63 | 洋浦经济开发区规划建设土地局 | 洋浦2021-G-02地块486.53平方米(约合0.7298亩) | 114.8697 | 355 | 2021.4.23 |
64 | 洋浦经济开发区规划建设土地局 | 洋浦2021-G-03地块333.84平方米(约0.5亩) | 77.2172 | 158 | 2021.4.23 |
65 | 儋州市自然资源和规划局 | 儋州工业园王五片区控规(一期)WW-04-02地块 | 1430 | 1430 | 2021.7.12 |
66 | 儋州市自然资源和规划局 | 儋州工业园王五片区控规(一期)WW-01-02(02)地块 14934平方米(22.401亩) | 649 | 649 | 2021.7.12 |
67 | 万宁市自然资源和规划局 | 万宁市万让2021-17-1号地块 | 1427 | 1427 | 2021.8.13 |
68 | 儋州市自然资源规划局 | 儋州市那大主城区城北片区控制性详细规划E-02-09地块 | 18278 | 18278 | 2021.11.1 |
69 | 湖南日报社 | 海口市盐灶路壹栋A101,B103,C204,D202房屋 | 207 | 211 | 2021.11.30 |
70 | 文昌市自然资源和规划局 | 文昌市文国土储(2021)-18-1号地块 | 18177.042 | 18177.042 | 2021.12.17 |
71 | 东方市自然资源和规划局 | 东出让2021-32号地块 | 628 | 628 | 2022.1.10 |
72 | 海口市琼山区人民法院 | 海口市美兰区演丰镇苏民村委会罗辛坡面积为40579.96平方米的土地使用权及地上建筑物 | 967.1686 | 967.1686 | 2022.1.28 |
73 | 海口市龙华区人民法院 | 海南省儋州市那大镇信茂园新宿住宅小区共八宗土地使用权(第二次拍卖) | 715万元 | 360.6万元(四宗地成交) | 2022.4.2 |
74 | 海口市龙华区人民法院 | 海南省儋州市那大镇信茂园新宿住宅小区共四宗土地使用权(第三次) | 286 | 403 | 2022.6.2 |
75 | 万宁市自然资源和规划局 | 万宁2022—35号地块(万宁市万城镇建设北路西侧地段)0.0766公顷合1.15亩 | 294 | 294 | 2022.6.29 |
76 | 文昌市自然资源和规划 | 文国土储(2020)-61号地块 | 2122.3902 | 2122.3902 | 2022.10.18 |
77 | 东方市自然资源和规划局 | 东出让2022-27号地块 | 810 | 810 | 2022.12.12 |
78 | 琼山区人民法院 | 海口市琼山区府城镇中山南路西面积374.33平方米的土地使用权 | 288.2 | 374 | 2022.12.20 |
79 | 琼山区人民法院 | 海口市琼山区府城镇中山南路西面积433.36平方米的土地使用权及地上附着物 | 363.57 | 860 | 2022.12.20 |
80 | 昌江黎族自治县行政审批服务局 | 昌江黎族自治县马蓉-海尾农渔区深水网箱养殖整体项目CJOC-A-02、CJOC-A-03、CJOC-A-04等3个用海区块海域使用权 | 730.8177 | 731 | 2023.5.26 |
81 | 文昌市自然资源和规划局 | 文国土储2023-71号地块 | 2064.578 | 2064.578 | 2023.12.20 |
82 | 海南大庄园肉业有限公司 | 进口巴西牛肉等冷冻食品一批 | 744.7 | 815 | 2024.1.5 |
83 | 乐东黎族自治县自然资源和规划局 | 乐东县Ln2023-29号地块 | 2900 | 2900 | 2024.4.17 |
84 | 文昌市自然资源和规划局 | 文国土储2024-44号地块 | 2922.3991 | 2922.3991 | 2024.8.7 |
85 | 保亭黎族苗族自治县自然资源和规划局 | 保亭BT-2024-8号地块 | 800 | 802 | 2024.8.16 |
86 | 临高县营商环境建设局 | 临高县临高LG-2024-13号宗海(养殖区)海域使用权 | 398 | 398 | 2024.10.28 |
87 | 五指山市自然资源和城乡规划建设局 | 五指山WZSJS-2022-55号地块 | 136.36 | 146.2 | 2024.10.31 |
88 | 文昌市自然资源和规划局 | 文国土储(2023)-64号地块 | 12498.4444 | 12498.4444 | 2024.12.18 |
89 | 澄迈县公安局 | 昌江县石碌镇人民北路220号2栋502房 | 16.7983 | 16.7983 | 2025.1.3 |
90 | 澄迈县公安局 | 海口市美兰区大英山东一路8号国瑞城名仕苑4号楼1单元6层602房 | 119.785 | 136.585 | 2025.1.29 |
91 | 澄迈县公安局 | 1、江诗丹顿手表;2、手表;3、浪琴手表;4、钯950钻石戒指;5、铂金手链;6、黄金手链;7、未知手链;8、手镯;9、玉牌;10、圆形金属;11、圆形玉1;12、圆形玉2;13、圆形玉3;14、圆形玉4;15、圆形玉5;16、XO酒、17、酱香白酒;18、茅台酒1;19、茅台酒2;20、黄色金属1;21、黄色金属2;22、黄色金属3;23、黄色金属4;24、银色环形金属;25、宝马5系A908AQ;26、路虎揽胜ACW555;27、挖土机130;28、现代ACG916;29、东风日产A19M83 | 71.9612 | 133.5344 | 2025.2.8 |
92 | 儋州市那大镇人民政府 | 儋州市民文化广场西北角一栋448平方米房屋租赁经营权 | 102.816 | 102.816 | 2025.3.14 |
93 | 白沙黎族自治县自然资源和规划局 | 白沙县2025-BSBX-01地块 | 1270 | 1270 | 2025.4.8 |
94 | 澄迈县公安局 | 澄迈县金江镇江南温泉花园小区1号楼1703 | 16.6100 | 20.0100 | 2025.4.28 |
95 | 澄迈县公安局 | 澄迈县金江镇江南温泉花园小区1号楼1704 | 21.6852 | 24.0852 | 2025.4.28 |
96 | 澄迈县公安局 | 澄迈县金江镇江南温泉花园小区1号楼1801 | 20.8348 | 20.8348 | 2025.4.28 |
97 | 儋州市自然资源和规划局 | 儋州市那大主城区西联组团控制性详细规划A1-01地块 | 574 | 574 | 2025.6.23 |
98 | 五指山市自然资源和城乡规划建设局 | 五指山市WZSJS-2022-1-A号地块 | 378.77 | 378.77 | 2025.6.24 |
99 | 文昌市自然资源和规划局 | 文国土储(2025)-27号地块 | 1503.6195 | 1503.6195 | 2025.7.7 |
100 | 海口市公安局 | 涉黑案涉案财产13套房产拍卖 | 1278.12 | 873.992(5套房产成交) | 2025.7.11 |
101 | 五指山市自然资源和城乡规划建设局 | 五指山市WZSJS-2023-52地块 | 917.1374 | 922.6 | 2025.7.25 |
拍卖上述标的过程中,公司根据不同类型、价格、位置、权属情况,总结出一套较完善的拍卖经验,为拍卖各类标的打下良好基础。
九、入围单位
公司自开业以来,多次接受省内外国家机关、企事业单位包括法院、公安、检察、海关、国土管理部门、海洋渔业管理部门、国有资产管理部门、银行、资产管理公司和社会各界的委托,成功地组织了多场拍卖会,并被海南省商务厅报海南省政府批准指定为海南省公物拍卖企业;入选海南省国土环境资源厅关于海南省土地使用权招拍挂代理机构备选库和海南省矿业权招拍挂代理机构备选库;入选海南省海洋渔业厅海域使用权招拍挂代理机构备选库;入选《海南法院网络司法拍卖辅助工作机构名单库》;入选《海南法院对外委托专业机构备案名录》;还被海南省高级人民法院、海南省自然资源和规划厅、中国信达资产管理股份有限公司海南分公司、中国东方资产管理股份有限公司海南分公司、中国长城资产管理股份有限公司海南分公司、中国华融资产管理股份有限公司海南分公司、海口海关、三亚海关、湛江海关、海南省中行、海南省建行、海南省农行、海南省工行、海南农业发展银行、海南省交行、海口市停缓建工程代为处置中心、海南省国资委、海口市国资委、儋州市国资委、三亚市住房和城乡建设局、海口市公安局、海口市税务局、海口铁路公安局、海口市秀英区检察院、澄迈县公安局、琼海市财政局等单位指定为拍卖(挂牌)业务合作单位,已入驻三亚市中级人民法院、海口市琼山区人民法院、海口市龙华区人民法院、澄迈县人民法院开展了多宗网络司法拍卖辅助工作。我公司已经成功拍卖、挂牌多宗国有土地使用权、海域使用权、国有资产、企业资产、金融机构不良资产、涉案资产、涉黒涉恶资产等标的。
十、业务范围情况
随着拍卖企业逐渐增多,竞争也日益激烈,但我司综合实力依然超群,取得了良好的经济效益和社会效益,受到了社会各界的好评。
公司从接受委托、察看标的、策划、发布信息、登记备案、咨询、现场看样、公开拍卖、交割结算、标的移交、协助过户等各个环节,都制定了明确的工作流程,各岗位、各环节相互配合,确保拍卖工作合法、规范。拍卖标的公告拟定经委托方审核通过后,于拍卖七日前(法院系统、国资委系统、公安系统、检察院系统委托拍卖按有关法律法规规定的公告天数)通过标的所在地最有影响力的报纸、网站或者其他新闻媒介发布拍卖公告,履行委托方及买受人的协议约定和相关法律法规规定的义务。
十一、公司优势
公司的优势在于:①经过多年的发展,公司已步入健康快速发展的轨道。目前,公司拥有团结、精干的领导班子,都具有丰富的理论知识和实践经验,具有懂业务、懂技术的基本素质;有高度负责的敬业精神,有全面的组织、协调能力,对高难度标的有区位优势、潜在客户优势和成功运作经验。②拍卖专业技术人员操作能力全面,技术力量雄厚。③建立了大客户资源数据库,拥有岛内、岛外数千家不同行业的潜在客户。④形成了一整套的成熟的专业化处置不良资产(包括房产、地产、债权、股权等)拍卖方案,具有很强的策划和招商能力。⑤全面周到的客户服务,包括热情向客户提供咨询服务,广泛发挥社会协调能力,尽力协助买受人办理过户手续。⑥与岛外多家拍卖公司、资产处置部门建立了长期的合作伙伴关系。
十二、联系方式
联系人:周先生
联系电话:13519892888 0898-68598868
传真:0898-68539913 电子邮箱:hspm88@163.com
网址:www.hspm88.com
公司地址:海口市秀英区丽晶路9号丽晶温泉海景花园
听涛居15A
邮政编码:570125